Mérettáblázat gyerekruhákhoz:
Angol méret | Magyar méret |
newborn | 56 (újszülött) |
0-3 hó | 62 |
3-6 hó | 68 |
6-9 hó | 74 |
9-12 hó | 80 |
12-18 hó | 86 |
18-24 hó | 92 |
2-3 év | 98 |
3-4 év | 104 |
4-5 év | 110 |
5-6 év | 116 |
6-7 év | 122 |
7-8 év | 128 |
8-9 év | 134 |
9-10 év | 140 |
10-11 év | 146 |
11-12 év | 152 |
12-13 év | 158 |
13-14 év | 164 |
A gyártói méretezések különbözősége miatt javaslom a kisebb és nagyobb közelebbi méretek átnézését is és a mért centiméteres adatok figyelembevételét!
Mérettáblázat felnőtt ruhákhoz:
NŐI | ||
Betűvel jelzett | Angol méret (UK) | Magyar méret |
XXS | 4 | 32 |
XS | 6 | 34 |
S | 8 | 36 |
M | 10 | 38 |
L | 12 | 40 |
XL | 14 | 42 |
XXL | 16 | 44 |
XXXL | 18-20 | 46-48 |
4XL | 22- | 50 |
FÉRFI | ||
Betűvel jelzett | Angol méret (UK) | Magyar méret |
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44/46 | 54/56 |
XXXL | 48/50 | 58/60 |
A táblázat adatai tájékoztató jellegűek, a méretezések gyártóktól függően változnak, minden esetben javaslom a centiméteres adatok figyelembevételét!